ショートステイ利用料金表
H30.4 から
1日の基本料金=利用者分10%+食費+居住費+各加算
※一定以上所得者の場合、自己負担割合が2割となります。 |
|||||||
要介護度 | 単位 | 国保分 90% | 利用者分 | 段階 | 食費 | 居住費 | 1日あたり 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10% (A) | (B) | (C) | (A)+(B)+(C) | ||||
要支援1 | 512 | 4,860 | 541 | 第1段階 | 300 | 820 | 1,661 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,751 | ||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,501 | ||||
第4段階 | 1,570 | 2,150 | 4,261 | ||||
要支援2 | 636 | 6,038 | 671 | 第1段階 | 300 | 820 | 1,791 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,881 | ||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,631 | ||||
第4段階 | 1,570 | 2,150 | 4,391 | ||||
要介護 1 | 682 | 6,475 | 720 | 第1段階 | 300 | 820 | 1,840 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,930 | ||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,680 | ||||
第4段階 | 1,570 | 2,150 | 4,440 | ||||
要介護 2 | 749 | 7,110 | 791 | 第1段階 | 300 | 820 | 1,911 |
第2段階 | 390 | 820 | 2,001 | ||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,751 | ||||
第4段階 | 1,570 | 2,150 | 4,511 | ||||
要介護 3 | 822 | 7,804 | 868 | 第1段階 | 300 | 820 | 1,988 |
第2段階 | 390 | 820 | 2,078 | ||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,828 | ||||
第4段階 | 1,570 | 2,150 | 4,588 | ||||
要介護 4 | 889 | 8,440 | 938 | 第1段階 | 300 | 820 | 2,058 |
第2段階 | 390 | 820 | 2,148 | ||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,898 | ||||
第4段階 | 1,570 | 2,150 | 4,658 | ||||
要介護 5 | 956 | 9,076 | 1,009 | 第1段階 | 300 | 820 | 2,129 |
第2段階 | 390 | 820 | 2,219 | ||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,969 | ||||
第4段階 | 1,570 | 2,150 | 4,729 |
送迎加算(利用者のみ)片道 | 195円 | 他療養食加算等状況に応じ
加算となります。 |
|||||
サービス提供加算Ⅰ | 1日 13円 | ||||||
夜間職員配置加算Ⅱ | 1日 19円 | ||||||
長期利用者に対する短期入所生活介護 ▲ | 1日 32円 | ||||||
緊急短期入所体制確保加算 | 1日 95円 | ||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき +所定単位数 ×33/1000 |
第1段階 | 生活保護の受給者または老齢福祉年金の受給者 |
第2段階 | 世帯全員及び配偶者(世帯分離している場合も含む)が住民税非課税で、
本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万以下の方 |
第3段階 | 世帯全員及び配偶者(世帯分離している場合も含む)が住民税非課税で、
本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万を超える方 |
第4段階 | 上記以外の方 |
※第2・3段階→本人の預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下)
印刷用のPDFダウンロードができます。ショートステイサービス料金表PDF
PDFファイルをご覧いただくには無料配布されているAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、次のアイコンからダウンロードしてご利用ください。