特別養護老人ホーム利用料金表
| 1日の基本料金=利用者分10%+食費+居住費 | |||||||||
| 要介護 度 |
単位 | 基本 加算 |
国保分 90% |
利用者分 | 段階 | 食費 | 居住費 | 1日あたり 合計 | 30日分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% (A) | (B) | (C) | (A)+(B)+(C) | ||||||
| 要介護 1 | 669 | 39 | 6,517 | 725 | 第1段階 | 300 | 820 | 1,845 | 55,350円 |
| 第2段階 | 390 | 820 | 1,935 | 58,050円 | |||||
| 第3段階 | 650 | 1,640 | 3,015 | 90,450円 | |||||
| 第4段階 | 1,570 | 2,150 | 4,445 | 133,350円 | |||||
| 要介護 2 | 740 | 39 | 7,172 | 797 | 第1段階 | 300 | 820 | 1,917 | 57,510円 |
| 第2段階 | 390 | 820 | 2,007 | 60,210円 | |||||
| 第3段階 | 650 | 1,640 | 3,087 | 92,610円 | |||||
| 第4段階 | 1,570 | 2,150 | 4,517 | 135,510円 | |||||
| 要介護 3 | 810 | 39 | 7,816 | 869 | 第1段階 | 300 | 820 | 1,989 | 59,670円 |
| 第2段階 | 390 | 820 | 2,079 | 62,370円 | |||||
| 第3段階 | 650 | 1,640 | 3,159 | 94,770円 | |||||
| 第4段階 | 1,570 | 2,150 | 4,589 | 137,670円 | |||||
| 要介護 4 | 881 | 39 | 8,469 | 942 | 第1段階 | 300 | 820 | 2,062 | 61,860円 |
| 第2段階 | 390 | 820 | 2,152 | 64,560円 | |||||
| 第3段階 | 650 | 1,640 | 3,232 | 96,960円 | |||||
| 第4段階 | 1,570 | 2,150 | 4,662 | 139,860円 | |||||
| 要介護 5 | 941 | 39 | 9,022 | 1,003 | 第1段階 | 300 | 820 | 2,123 | 63,690円 |
| 第2段階 | 390 | 820 | 2,213 | 66,390円 | |||||
| 第3段階 | 650 | 1,640 | 3,293 | 98,790円 | |||||
| 第4段階 | 1,570 | 2,150 | 4,723 | 141,690円 | |||||
印刷用のPDFダウンロードができます。
特別養護老人ホーム料金表PDF(45.1 KB ) PDFファイルをご覧いただくには無料配布されているAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、次のアイコンからダウンロードしてご利用ください。 ![]()
| 福祉施設管理栄養士配置加算(利用者全員) | 12単位 | *こちらは基本加算に含まれています | ||||||||
| 福祉施設栄養マネジメント加算(利用者全員) | 12単位 | |||||||||
| 第1段階 | 市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 または生活保護費受給者 |
| 第2段階 | 市町村民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
| 第3段階 | 市町村民税非課税世帯で第2段階以外の方 |
| 第4段階 | 上記以外の方 |
※上記金額以外に日常生活費(1,000円) 預かり金管理費用(3,000円) 毎月加算されます。

